- 
            On Sale!  Asia eSim | 10 Countries | 5G/4G 5-30GB | 7-30 DaysNT$392.89 - NT$856.30
- 
            On Sale!  Japan Sim card | IIJ NTT Docomo | 4G 8GB/10GB/15GB/20GB/30GB | 8/15/30 DaysNT$453.34 - NT$946.97
- 
            On Sale!  Japan Sim card | 4G 2GB per day | 5 Days to 30 Days | SoftbankNT$392.89 - NT$1,108.16
- 
            On Sale!  Japan Sim card | 4G 1GB per day | 5 Days to 30 Days | SoftbankNT$352.60 - NT$856.30
- 
            On Sale!  Japan eSim | IIJ NTT Docomo | 8GB/10GB/15GB/20GB/30GB | 15/30 Days | QR code activationNT$282.08 - NT$856.30
- 
            On Sale!  Japan 5G Unlimited Data eSIM | QR code activationNT$453.34 - NT$2,427.87
- 
            On Sale!  Japan eSim | 2GB per day | 5 Days to 30 Days | QR code activationNT$342.52 - NT$1,017.49
- 
            On Sale!  Japan eSim | 1GB per day | 5 Days to 30 Days | QR code activationNT$282.08 - NT$664.89
- 
            On Sale!  Japan eSim | 500MB per day | 5 Days to 30 Days | QR code activationNT$251.85 - NT$473.49
